| 28.06.1905 | ||
| 1925 - 1927 | ||
| 1927 - 1932 | ||
| 1935 | ||
| since 1938 | ||
| 1946 - 1949 | ||
| 1947 | ||
| since 1949 | ||
| since 1958 | ||
| 1968 | ||
| 30.08.1974 | ||
| 19.05. - 24.06.1979 | ||
| 1981 | ||
| 27.07. - 17.08.2019 |
| 28.06.1905 | ||
| 1925 - 1927 | ||
| 1927 - 1932 | ||
| 1935 | ||
| since 1938 | ||
| 1946 - 1949 | ||
| 1947 | ||
| since 1949 | ||
| since 1958 | ||
| 1968 | ||
| 30.08.1974 | ||
| 19.05. - 24.06.1979 | ||
| 1981 | ||
| 27.07. - 17.08.2019 |